





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | BGK - 048 | 9562 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | BGK - 047 | 2792 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | BGK - 046 | 8904 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | BGK - 045 | 6814 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | BGK - 044 | 1535 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | BGK - 043 | 9716 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | BGK - 042 | 7428 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | BGK - 041 | 8892 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | BGK - 040 | 9303 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | BGK - 039 | 6514 |
